平成30年8月例会成績結果
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 長嶋 康雄 | 67 |
| 2 | 2位 | 辻 真吾 | 72 |
| 3 | 3位 | 小倉 玉恵 | 74 |
| 4 | 4位 | 坂本 栄 | 76 |
| 5 | 5位 | 大西 義博 | 78 |
| 6 | 6位 | 中島 健二 | 82 |
| 7 | 7位 | 川内 寛二 | 82 |
| 8 | 8位 | 小野 ゆかり | 82 |
| 9 | 9位 | 岩本 宗一 | 83 |
| 10 | 10位 | 大平 亮 | 83 |
| 11 | 11位 | 渡部 宗和 | 87 |
| 12 | 12位 | 布川 勝朗 | 91 |
| 13 | 13位 | 山崎 超太 | 94 |
| 14 | 14位 |
平成30年7月例会成績結果
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 中島 健二 | 76 |
| 2 | 2位 | 小倉 玉恵 | 75 |
| 3 | 3位 | 岩本 宗一 | 77 |
| 4 | 4位 | 川内 寛二 | 77 |
| 5 | 5位 | 山崎 超太 | 77 |
| 6 | 6位 | 小野ゆかり | 77 |
| 7 | 7位 | 辻 真吾 | 78 |
| 8 | 8位 | 大西 義博 | 81 |
| 9 | 9位 | 布川 勝朗 | 83 |
| 10 | 10位 | 大平 亮 | 83 |
| 11 | 11位 | 大西 誠次 | 87 |
| 12 | 12位 | 渡部 宗和 | 99 |
| 13 | |||
| 14 |
平成30年6月例会成績結果
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 布川 勝朗 | 71.6 |
| 2 | 2位 | 山崎 超太 | 72.4 |
| 3 | 3位 | 小野 ゆかり | 72.7 |
| 4 | 4位 | 辻 真吾 | 76.0 |
| 5 | 5位 | 中島 健二 | 76.5 |
| 6 | 6位 | 長嶋 康雄 | 76.8 |
| 7 | 7位 | 大西 義博 | 78.0 |
| 8 | 8位 | 岩本 宗一 | 79.4 |
| 9 | 9位 | 大西 誠次 | 80.4 |
| 10 | 10位 | 渡部 宗和 | 81.0 |
| 11 | 11位 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
平成30年5月例会成績結果
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 大西 誠次 | 69.7 |
| 2 | 2位 | 布川 勝朗 | 71.0 |
| 3 | 3位 | 岩本 宗一 | 73.2 |
| 4 | 4位 | 中島 健二 | 75.5 |
| 5 | 5位 | 大西 義博 | 76.0 |
| 6 | 6位 | 辻 真吾 | 79.0 |
| 7 | 7位 | 山崎 超太 | 80.4 |
| 8 | 8位 | 小野 ゆかり | 83.7 |
| 9 | 9位 | ||
| 10 | 10位 | ||
| 11 | 11位 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
平成30年4月例会成績結果
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 山崎 超太 | 70.2 |
| 2 | 2位 | 大西 義博 | 73.0 |
| 3 | 3位 | 布川 勝朗 | 73.0 |
| 4 | 4位 | 中島 健二 | 73.5 |
| 5 | 5位 | 岩本 宗一 | 74.5 |
| 6 | 6位 | 川内 寛二 | 78.0 |
| 7 | 7位 | 坂本 栄 | 80.6 |
| 8 | 8位 | 小野 ゆかり | 80.7 |
| 9 | 9位 | ||
| 10 | 10位 | ||
| 11 | 11位 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
平成29年10月例会成績結果
優勝者 宮崎 暢也
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 宮崎 暢也 | 68.6 |
| 2 | 2位 | 加藤 幸男 | 74.9 |
| 3 | 3位 | 大西 誠次 | 76.9 |
| 4 | 4位 | 山崎 超太 | 78.2 |
| 5 | 5位 | 岩本 宗一 | 78.8 |
| 6 | 6位 | 中島 健二 | 78.8 |
| 7 | 7位 | 高橋 英美 | 78.8 |
| 8 | 8位 | 川内 寛二 | 79.8 |
| 9 | 9位 | 小野 ゆかり | 80.8 |
| 10 | 10位 | 原田 真由美 | 81.7 |
| 11 | 11位 | 中川 真吾 | 88.8 |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
平成29年9月例会成績結果
優勝者 中川 真吾
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 中川 真吾 | 66.7 |
| 2 | 2位 | 岩本 宗一 | 68.7 |
| 3 | 3位 | 宮崎 暢也 | 72.7 |
| 4 | 4位 | 原田 真由美 | 74.7 |
| 5 | 5位 | 中島 健二 | 74.8 |
| 6 | 6位 | 坂本 栄 | 75.2 |
| 7 | 7位 | 渡部 宗和 | 76.0 |
| 8 | 8位 | 山崎 超太 | 76.2 |
| 9 | 9位 | 大西 誠次 | 76.9 |
| 10 | 10位 | 小野 ゆかり | 79.7 |
| 11 | 11位 | 川内 寛二 | 81.8 |
| 12 | 12位 | 高橋 英美 | 82.4 |
| 13 | 木村 彰則 | ||
| 14 | 長嶋 康雄 |
平成29年8月例会成績結果
優勝者 中川 真吾
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 中川 真吾 | 67.9 |
| 2 | 2位 | 小野 ゆかり | 69.5 |
| 3 | 3位 | 坂本 栄 | 72.2 |
| 4 | 4位 | 高橋 英美 | 72.4 |
| 5 | 5位 | 渡部 宗和 | 75.0 |
| 6 | 6位 | 原田 真由美 | 75.6 |
| 7 | 7位 | 加藤 幸男 | 76.9 |
| 8 | 8位 | 山崎 超太 | 81.1 |
| 9 | 9位 | 大西 誠次 | 81.6 |
| 10 | 10位 | 中島 健二 | 83.7 |
| 11 | 11位 | 岩本 宗一 | 89.5 |
| 12 | 12位 | 川内 寛二 | 92.6 |
例会成績結果
優勝者 川内 寛二
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 川内 寛二 | 64.3 |
| 2 | 2位 | 大西 誠次 | 67.2 |
| 3 | 3位 | 岩本 宗一 | 69.9 |
| 4 | 4位 | 中島 健二 | 71.9 |
| 5 | 5位 | 坂本 栄 | 76.2 |
| 6 | 6位 | 小野 ゆかり | 76.5 |
| 7 | 7位 | 山崎 超太 | 77.1 |
| 8 | 8位 | 高橋 英美 | 77.9 |
| 9 | 9位 | 原田 真由美 | 78.6 |
| 10 | 10位 | 加藤 幸男 | 81.6 |
| 11 | 11位 | 渡部 宗和 | *.* |
平成29年5月例会成績結果
優勝者 高橋 英美
| 順 位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 高橋 英美 | 63.5 |
| 2 | 2位 | 大西 誠次 | 66.9 |
| 3 | 3位 | 山崎 超太 | 67.0 |
| 4 | 4位 | 坂本 栄 | 68.9 |
| 5 | 5位 | 加藤 幸男 | 69.4 |
| 6 | 6位 | 原田 真由美 | 70.0 |
| 7 | 7位 | 小野 ゆかり | 70.0 |
| 8 | 8位 | 中島 健二 | 70.3 |
| 9 | 9位 | 宮崎 暢也 | 78.7 |
| 10 | 10位 | 岩本 宗一 | 78.9 |
| 11 | 11位 | 川内 寛二 | 89.3 |
平成29年4月例会成績結果
優勝者 坂本 栄 様
| 順位 | 氏 名 | ネットスコア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1位 | 坂本 栄 | 73.8 |
| 2 | 2位 | 原田 真由美 | 74.0 |
| 3 | 3位 | 川内 寛二 | 75.8 |
| 4 | 4位 | 岩本 宗一 | 76.6 |
| 5 | 5位 | 宮崎 暢也 | 77.0 |
| 6 | 6位 | 大西 誠次 | 77.8 |
| 7 | 7位 | 高橋 英美 | 79.0 |
| 8 | 8位 | 中島 健二 | 79.4 |
| 9 | 9位 | 小野 ゆかり | 80.4 |
| 10 | 10位 | 中川 真吾 | 91.8 |
| 11 | 11位 | 山崎 超太 | 92.2 |
| 12 | |||