7月例会組合せ
平成30年7月22日
07:28スタート
| 1組目 | |
|---|---|
| 1 | 岩本 宗一 (14) |
| 2 | 布川 勝朗 (11) |
| 3 | 川内 寛二 (18) |
| 4 | 小倉 玉恵 (25) |
| 2組目 | |
| 1 | 大西 誠次 (6) |
| 2 | 渡部 宗和 (18) |
| 3 | 山崎 超太 (19) |
| 4 | 小野 ゆかり (20) |
| 3組目 | |
| 1 | 大西 義博 (9) |
| 2 | 中島 健二 (17) |
| 3 | 辻 真吾 (18) |
| 4 | 太平 亮 (28) |
| 4組目 | |
| 1 | (*.*) |
| 2 | (*.*) |
| 3 | (*.*) |
| 4 | (*.*) |
7月例会組合せ
平成30年7月22日
07:28スタート
| 1組目 | |
|---|---|
| 1 | 岩本 宗一 (14) |
| 2 | 布川 勝朗 (11) |
| 3 | 川内 寛二 (18) |
| 4 | 小倉 玉恵 (25) |
| 2組目 | |
| 1 | 大西 誠次 (6) |
| 2 | 渡部 宗和 (18) |
| 3 | 山崎 超太 (19) |
| 4 | 小野 ゆかり (20) |
| 3組目 | |
| 1 | 大西 義博 (9) |
| 2 | 中島 健二 (17) |
| 3 | 辻 真吾 (18) |
| 4 | 太平 亮 (28) |
| 4組目 | |
| 1 | (*.*) |
| 2 | (*.*) |
| 3 | (*.*) |
| 4 | (*.*) |